| Du bist noch nicht eingeloggt und kannst daher keine Spiele tippen! |
| Spiele (Heim – Gast) | Datum & Zeit | Tag | Ergebnis | Tipp |
|---|---|---|---|---|
| Bayern München – Borussia Dortmund | 11.08.2006, 20:45 | 1 | 2 : 0 | : |
| Hamburger SV – DSC Arminia Bielefeld | 12.08.2006, 15:30 | 1 | 1 : 1 | : |
| Schalke 04 – Eintracht Frankfurt | 12.08.2006, 15:30 | 1 | 1 : 1 | : |
| Bayer Leverkusen – TSV Alemannia Aachen | 12.08.2006, 15:30 | 1 | 3 : 0 | : |
| VfB Stuttgart – 1. FC Nürnberg | 12.08.2006, 15:30 | 1 | 0 : 3 | : |
| Borussia Mönchengladbach – FC Energie Cottbus | 12.08.2006, 15:30 | 1 | 2 : 0 | : |
| 1. FSV Mainz 05 – VfL Bochum | 12.08.2006, 15:30 | 1 | 2 : 1 | : |
| Hannover 96 – SV Werder Bremen | 13.08.2006, 17:00 | 1 | 2 : 4 | : |
| VfL Wolfsburg – Hertha BSC Berlin | 13.08.2006, 17:00 | 1 | 0 : 0 | : |
| 1. FC Nürnberg – Borussia Mönchengladbach | 18.08.2006, 20:30 | 2 | 1 : 0 | : |
| FC Energie Cottbus – Hamburger SV | 19.08.2006, 15:30 | 2 | 2 : 2 | : |
| TSV Alemannia Aachen – Schalke 04 | 19.08.2006, 15:30 | 2 | 0 : 1 | : |
| Eintracht Frankfurt – VfL Wolfsburg | 19.08.2006, 15:30 | 2 | 0 : 0 | : |
| Hertha BSC Berlin – Hannover 96 | 19.08.2006, 15:30 | 2 | 4 : 0 | : |
| SV Werder Bremen – Bayer Leverkusen | 19.08.2006, 15:30 | 2 | 2 : 1 | : |
| Borussia Dortmund – 1. FSV Mainz 05 | 19.08.2006, 15:30 | 2 | 1 : 1 | : |
| DSC Arminia Bielefeld – VfB Stuttgart | 20.08.2006, 17:00 | 2 | 2 : 3 | : |
| VfL Bochum – Bayern München | 20.08.2006, 17:00 | 2 | 1 : 2 | : |
| Schalke 04 – SV Werder Bremen | 25.08.2006, 20:30 | 3 | 2 : 0 | : |
| Borussia Mönchengladbach – DSC Arminia Bielefeld | 26.08.2006, 15:30 | 3 | 1 : 0 | : |
| VfL Bochum – FC Energie Cottbus | 26.08.2006, 15:30 | 3 | 0 : 1 | : |
| Hannover 96 – TSV Alemannia Aachen | 26.08.2006, 15:30 | 3 | 0 : 3 | : |
| Bayern München – 1. FC Nürnberg | 26.08.2006, 15:30 | 3 | 0 : 0 | : |
| Bayer Leverkusen – VfL Wolfsburg | 26.08.2006, 15:30 | 3 | 1 : 1 | : |
| VfB Stuttgart – Borussia Dortmund | 26.08.2006, 15:30 | 3 | 1 : 3 | : |
| 1. FSV Mainz 05 – Eintracht Frankfurt | 27.08.2006, 17:00 | 3 | 1 : 1 | : |
| Hamburger SV – Hertha BSC Berlin | 27.08.2006, 17:00 | 3 | 1 : 1 | : |
| VfL Wolfsburg – Hannover 96 | 15.09.2006, 20:30 | 4 | 1 : 2 | : |
| 1. FC Nürnberg – VfL Bochum | 16.09.2006, 15:30 | 4 | 1 : 1 | : |
| FC Energie Cottbus – 1. FSV Mainz 05 | 16.09.2006, 15:30 | 4 | 2 : 0 | : |
| TSV Alemannia Aachen – Borussia Mönchengladbach | 16.09.2006, 15:30 | 4 | 4 : 2 | : |
| DSC Arminia Bielefeld – Bayern München | 16.09.2006, 15:30 | 4 | 2 : 1 | : |
| Borussia Dortmund – Hamburger SV | 16.09.2006, 15:30 | 4 | 1 : 0 | : |
| SV Werder Bremen – VfB Stuttgart | 16.09.2006, 15:30 | 4 | 2 : 3 | : |
| Hertha BSC Berlin – Schalke 04 | 17.09.2006, 17:00 | 4 | 2 : 0 | : |
| Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen | 17.09.2006, 17:00 | 4 | 3 : 1 | : |
| Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund | 22.09.2006, 20:30 | 5 | 1 : 0 | : |
| Hamburger SV – SV Werder Bremen | 23.09.2006, 15:30 | 5 | 1 : 1 | : |
| Hannover 96 – Bayer Leverkusen | 23.09.2006, 15:30 | 5 | 1 : 1 | : |
| 1. FSV Mainz 05 – Hertha BSC Berlin | 23.09.2006, 15:30 | 5 | 1 : 1 | : |
| Schalke 04 – VfL Wolfsburg | 23.09.2006, 15:30 | 5 | 2 : 0 | : |
| Bayern München – TSV Alemannia Aachen | 23.09.2006, 15:30 | 5 | 2 : 1 | : |
| VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt | 23.09.2006, 15:30 | 5 | 1 : 1 | : |
| VfL Bochum – DSC Arminia Bielefeld | 24.09.2006, 17:00 | 5 | 2 : 1 | : |
| FC Energie Cottbus – 1. FC Nürnberg | 24.09.2006, 17:00 | 5 | 1 : 1 | : |
| Borussia Dortmund – Hannover 96 | 30.09.2006, 15:30 | 6 | 2 : 2 | : |
| TSV Alemannia Aachen – VfL Bochum | 30.09.2006, 15:30 | 6 | 2 : 1 | : |
| VfL Wolfsburg – Bayern München | 30.09.2006, 15:30 | 6 | 1 : 0 | : |
| Eintracht Frankfurt – Hamburger SV | 30.09.2006, 15:30 | 6 | 2 : 2 | : |
| 1. FC Nürnberg – 1. FSV Mainz 05 | 30.09.2006, 15:30 | 6 | 1 : 1 | : |
| Hertha BSC Berlin – VfB Stuttgart | 30.09.2006, 15:30 | 6 | 2 : 2 | : |
| Bayer Leverkusen – Schalke 04 | 30.09.2006, 15:30 | 6 | 3 : 1 | : |
| SV Werder Bremen – Borussia Mönchengladbach | 30.09.2006, 15:30 | 6 | 3 : 0 | : |
| DSC Arminia Bielefeld – FC Energie Cottbus | 30.09.2006, 15:30 | 6 | 3 : 1 | : |
| 1. FSV Mainz 05 – TSV Alemannia Aachen | 13.10.2006, 20:30 | 7 | 1 : 3 | : |
| VfB Stuttgart – Bayer Leverkusen | 14.10.2006, 15:30 | 7 | 3 : 0 | : |
| VfL Bochum – SV Werder Bremen | 14.10.2006, 15:30 | 7 | 0 : 6 | : |
| Hannover 96 – Eintracht Frankfurt | 14.10.2006, 15:30 | 7 | 1 : 1 | : |
| Hamburger SV – Schalke 04 | 14.10.2006, 15:30 | 7 | 1 : 2 | : |
| Bayern München – Hertha BSC Berlin | 14.10.2006, 15:30 | 7 | 4 : 2 | : |
| Borussia Mönchengladbach – VfL Wolfsburg | 14.10.2006, 15:30 | 7 | 3 : 1 | : |
| FC Energie Cottbus – Borussia Dortmund | 15.10.2006, 17:00 | 7 | 2 : 3 | : |
| 1. FC Nürnberg – DSC Arminia Bielefeld | 15.10.2006, 17:00 | 7 | 1 : 1 | : |
| Borussia Dortmund – VfL Bochum | 20.10.2006, 20:30 | 8 | 1 : 1 | : |
| Hertha BSC Berlin – Borussia Mönchengladbach | 21.10.2006, 15:30 | 8 | 2 : 1 | : |
| TSV Alemannia Aachen – FC Energie Cottbus | 21.10.2006, 15:30 | 8 | 1 : 2 | : |
| VfL Wolfsburg – VfB Stuttgart | 21.10.2006, 15:30 | 8 | 1 : 1 | : |
| Schalke 04 – Hannover 96 | 21.10.2006, 15:30 | 8 | 2 : 1 | : |
| SV Werder Bremen – Bayern München | 21.10.2006, 15:30 | 8 | 3 : 1 | : |
| DSC Arminia Bielefeld – 1. FSV Mainz 05 | 21.10.2006, 15:30 | 8 | 1 : 0 | : |
| Eintracht Frankfurt – 1. FC Nürnberg | 22.10.2006, 17:00 | 8 | 2 : 2 | : |
| Bayer Leverkusen – Hamburger SV | 22.10.2006, 17:00 | 8 | 1 : 2 | : |
| 1. FSV Mainz 05 – SV Werder Bremen | 27.10.2006, 20:30 | 9 | 1 : 6 | : |
| FC Energie Cottbus – Hertha BSC Berlin | 28.10.2006, 15:30 | 9 | 2 : 0 | : |
| VfL Bochum – VfL Wolfsburg | 28.10.2006, 15:30 | 9 | 0 : 1 | : |
| Bayern München – Eintracht Frankfurt | 28.10.2006, 15:30 | 9 | 2 : 0 | : |
| Borussia Mönchengladbach – Bayer Leverkusen | 28.10.2006, 15:30 | 9 | 0 : 2 | : |
| 1. FC Nürnberg – Borussia Dortmund | 28.10.2006, 15:30 | 9 | 1 : 1 | : |
| Hamburger SV – Hannover 96 | 28.10.2006, 15:30 | 9 | 0 : 0 | : |
| DSC Arminia Bielefeld – TSV Alemannia Aachen | 29.10.2006, 17:00 | 9 | 5 : 1 | : |
| VfB Stuttgart – Schalke 04 | 29.10.2006, 17:00 | 9 | 3 : 0 | : |
| Hannover 96 – VfL Bochum | 03.11.2006, 20:30 | 10 | 0 : 2 | : |
| Hertha BSC Berlin – 1. FC Nürnberg | 04.11.2006, 15:30 | 10 | 2 : 1 | : |
| TSV Alemannia Aachen – VfB Stuttgart | 04.11.2006, 15:30 | 10 | 2 : 4 | : |
| VfL Wolfsburg – Hamburger SV | 04.11.2006, 15:30 | 10 | 1 : 0 | : |
| Borussia Dortmund – DSC Arminia Bielefeld | 04.11.2006, 15:30 | 10 | 1 : 1 | : |
| Bayer Leverkusen – 1. FSV Mainz 05 | 04.11.2006, 15:30 | 10 | 1 : 1 | : |
| SV Werder Bremen – FC Energie Cottbus | 04.11.2006, 15:30 | 10 | 1 : 1 | : |
| Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach | 05.11.2006, 17:00 | 10 | 1 : 0 | : |
| Schalke 04 – Bayern München | 05.11.2006, 17:00 | 10 | 2 : 2 | : |
| VfB Stuttgart – Hamburger SV | 07.11.2006, 20:00 | 11 | 2 : 0 | : |
| 1. FC Nürnberg – SV Werder Bremen | 07.11.2006, 20:00 | 11 | 1 : 2 | : |
| Borussia Dortmund – TSV Alemannia Aachen | 07.11.2006, 20:00 | 11 | 0 : 0 | : |
| 1. FSV Mainz 05 – VfL Wolfsburg | 07.11.2006, 20:00 | 11 | 1 : 2 | : |
| DSC Arminia Bielefeld – Hertha BSC Berlin | 08.11.2006, 20:00 | 11 | 2 : 2 | : |
| FC Energie Cottbus – Eintracht Frankfurt | 08.11.2006, 20:00 | 11 | 0 : 1 | : |
| VfL Bochum – Bayer Leverkusen | 08.11.2006, 20:00 | 11 | 1 : 3 | : |
| Bayern München – Hannover 96 | 08.11.2006, 20:00 | 11 | 0 : 1 | : |
| Borussia Mönchengladbach – Schalke 04 | 08.11.2006, 20:00 | 11 | 0 : 2 | : |
| SV Werder Bremen – Borussia Dortmund | 10.11.2006, 20:30 | 12 | 1 : 3 | : |
| Bayer Leverkusen – Bayern München | 11.11.2006, 15:30 | 12 | 2 : 3 | : |
| VfL Wolfsburg – FC Energie Cottbus | 11.11.2006, 15:30 | 12 | 0 : 0 | : |
| Eintracht Frankfurt – DSC Arminia Bielefeld | 11.11.2006, 15:30 | 12 | 0 : 3 | : |
| Hertha BSC Berlin – VfL Bochum | 11.11.2006, 15:30 | 12 | 3 : 3 | : |
| Schalke 04 – 1. FSV Mainz 05 | 11.11.2006, 15:30 | 12 | 4 : 0 | : |
| Hamburger SV – Borussia Mönchengladbach | 11.11.2006, 15:30 | 12 | 1 : 1 | : |
| TSV Alemannia Aachen – 1. FC Nürnberg | 12.11.2006, 17:00 | 12 | 1 : 1 | : |
| Hannover 96 – VfB Stuttgart | 12.11.2006, 17:00 | 12 | 1 : 2 | : |
| VfL Bochum – Eintracht Frankfurt | 17.11.2006, 20:30 | 13 | 4 : 3 | : |
| 1. FSV Mainz 05 – Hamburger SV | 18.11.2006, 15:30 | 13 | 0 : 0 | : |
| FC Energie Cottbus – Schalke 04 | 18.11.2006, 15:30 | 13 | 2 : 4 | : |
| 1. FC Nürnberg – Bayer Leverkusen | 18.11.2006, 15:30 | 13 | 3 : 2 | : |
| Borussia Dortmund – Hertha BSC Berlin | 18.11.2006, 15:30 | 13 | 1 : 2 | : |
| Bayern München – VfB Stuttgart | 18.11.2006, 15:30 | 13 | 2 : 1 | : |
| TSV Alemannia Aachen – SV Werder Bremen | 18.11.2006, 15:30 | 13 | 2 : 2 | : |
| DSC Arminia Bielefeld – VfL Wolfsburg | 19.11.2006, 17:00 | 13 | 0 : 0 | : |
| Borussia Mönchengladbach – Hannover 96 | 19.11.2006, 17:00 | 13 | 0 : 1 | : |
| Schalke 04 – VfL Bochum | 24.11.2006, 20:30 | 14 | 2 : 1 | : |
| VfL Wolfsburg – 1. FC Nürnberg | 25.11.2006, 15:30 | 14 | 1 : 1 | : |
| Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund | 25.11.2006, 15:30 | 14 | 1 : 1 | : |
| Hannover 96 – 1. FSV Mainz 05 | 25.11.2006, 15:30 | 14 | 1 : 0 | : |
| Hertha BSC Berlin – TSV Alemannia Aachen | 25.11.2006, 15:30 | 14 | 2 : 1 | : |
| Hamburger SV – Bayern München | 25.11.2006, 15:30 | 14 | 1 : 2 | : |
| SV Werder Bremen – DSC Arminia Bielefeld | 25.11.2006, 15:30 | 14 | 3 : 0 | : |
| Bayer Leverkusen – FC Energie Cottbus | 26.11.2006, 18:00 | 14 | 3 : 1 | : |
| VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach | 26.11.2006, 18:00 | 14 | 1 : 0 | : |
| 1. FSV Mainz 05 – VfB Stuttgart | 01.12.2006, 20:30 | 15 | 0 : 0 | : |
| DSC Arminia Bielefeld – Bayer Leverkusen | 02.12.2006, 15:30 | 15 | 0 : 0 | : |
| VfL Bochum – Hamburger SV | 02.12.2006, 15:30 | 15 | 2 : 1 | : |
| FC Energie Cottbus – Hannover 96 | 02.12.2006, 15:30 | 15 | 0 : 1 | : |
| Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg | 02.12.2006, 15:30 | 15 | 1 : 0 | : |
| SV Werder Bremen – Hertha BSC Berlin | 02.12.2006, 15:30 | 15 | 3 : 1 | : |
| Bayern München – Borussia Mönchengladbach | 02.12.2006, 15:30 | 15 | 1 : 1 | : |
| TSV Alemannia Aachen – Eintracht Frankfurt | 03.12.2006, 17:00 | 15 | 2 : 3 | : |
| 1. FC Nürnberg – Schalke 04 | 03.12.2006, 17:00 | 15 | 0 : 0 | : |
| Bayer Leverkusen – Hertha BSC Berlin | 08.12.2006, 20:30 | 16 | 2 : 1 | : |
| Borussia Mönchengladbach – 1. FSV Mainz 05 | 09.12.2006, 15:30 | 16 | 1 : 1 | : |
| Hannover 96 – DSC Arminia Bielefeld | 09.12.2006, 15:30 | 16 | 1 : 1 | : |
| VfB Stuttgart – VfL Bochum | 09.12.2006, 15:30 | 16 | 1 : 0 | : |
| Hamburger SV – 1. FC Nürnberg | 09.12.2006, 15:30 | 16 | 0 : 0 | : |
| Bayern München – FC Energie Cottbus | 09.12.2006, 15:30 | 16 | 2 : 1 | : |
| Eintracht Frankfurt – SV Werder Bremen | 09.12.2006, 15:30 | 16 | 2 : 6 | : |
| VfL Wolfsburg – TSV Alemannia Aachen | 10.12.2006, 17:00 | 16 | 1 : 2 | : |
| Schalke 04 – Borussia Dortmund | 10.12.2006, 17:00 | 16 | 3 : 1 | : |
| VfL Bochum – Borussia Mönchengladbach | 15.12.2006, 20:30 | 17 | 2 : 0 | : |
| FC Energie Cottbus – VfB Stuttgart | 16.12.2006, 15:30 | 17 | 0 : 0 | : |
| Hertha BSC Berlin – Eintracht Frankfurt | 16.12.2006, 15:30 | 17 | 1 : 0 | : |
| 1. FC Nürnberg – Hannover 96 | 16.12.2006, 15:30 | 17 | 3 : 1 | : |
| 1. FSV Mainz 05 – Bayern München | 16.12.2006, 15:30 | 17 | 0 : 4 | : |
| DSC Arminia Bielefeld – Schalke 04 | 16.12.2006, 15:30 | 17 | 0 : 1 | : |
| TSV Alemannia Aachen – Hamburger SV | 16.12.2006, 15:30 | 17 | 3 : 3 | : |
| SV Werder Bremen – VfL Wolfsburg | 17.12.2006, 17:00 | 17 | 2 : 1 | : |
| Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen | 17.12.2006, 17:00 | 17 | 1 : 2 | : |
| Borussia Dortmund – Bayern München | 26.01.2007, 20:30 | 18 | 3 : 2 | : |
| Eintracht Frankfurt – Schalke 04 | 27.01.2007, 15:30 | 18 | 1 : 3 | : |
| 1. FC Nürnberg – VfB Stuttgart | 27.01.2007, 15:30 | 18 | 4 : 1 | : |
| FC Energie Cottbus – Borussia Mönchengladbach | 27.01.2007, 15:30 | 18 | 3 : 1 | : |
| VfL Bochum – 1. FSV Mainz 05 | 27.01.2007, 15:30 | 18 | 0 : 1 | : |
| Hertha BSC Berlin – VfL Wolfsburg | 27.01.2007, 15:30 | 18 | 2 : 1 | : |
| DSC Arminia Bielefeld – Hamburger SV | 27.01.2007, 15:30 | 18 | 1 : 1 | : |
| TSV Alemannia Aachen – Bayer Leverkusen | 28.01.2007, 17:00 | 18 | 2 : 3 | : |
| SV Werder Bremen – Hannover 96 | 28.01.2007, 17:00 | 18 | 3 : 0 | : |
| Borussia Mönchengladbach – 1. FC Nürnberg | 30.01.2007, 20:00 | 19 | 0 : 0 | : |
| VfB Stuttgart – DSC Arminia Bielefeld | 30.01.2007, 20:00 | 19 | 3 : 2 | : |
| VfL Wolfsburg – Eintracht Frankfurt | 30.01.2007, 20:00 | 19 | 2 : 2 | : |
| Bayern München – VfL Bochum | 30.01.2007, 20:00 | 19 | 0 : 0 | : |
| Hamburger SV – FC Energie Cottbus | 31.01.2007, 20:00 | 19 | 1 : 1 | : |
| Bayer Leverkusen – SV Werder Bremen | 31.01.2007, 20:00 | 19 | 0 : 2 | : |
| 1. FSV Mainz 05 – Borussia Dortmund | 31.01.2007, 20:00 | 19 | 1 : 0 | : |
| Schalke 04 – TSV Alemannia Aachen | 31.01.2007, 20:00 | 19 | 2 : 1 | : |
| Hannover 96 – Hertha BSC Berlin | 31.01.2007, 20:00 | 19 | 5 : 0 | : |
| 1. FC Nürnberg – Bayern München | 02.02.2007, 20:30 | 20 | 3 : 0 | : |
| Hertha BSC Berlin – Hamburger SV | 03.02.2007, 15:30 | 20 | 2 : 1 | : |
| VfL Wolfsburg – Bayer Leverkusen | 03.02.2007, 15:30 | 20 | 3 : 2 | : |
| DSC Arminia Bielefeld – Borussia Mönchengladbach | 03.02.2007, 15:30 | 20 | 0 : 2 | : |
| FC Energie Cottbus – VfL Bochum | 03.02.2007, 15:30 | 20 | 0 : 0 | : |
| TSV Alemannia Aachen – Hannover 96 | 03.02.2007, 15:30 | 20 | 1 : 4 | : |
| Eintracht Frankfurt – 1. FSV Mainz 05 | 03.02.2007, 15:30 | 20 | 0 : 0 | : |
| Borussia Dortmund – VfB Stuttgart | 04.02.2007, 17:00 | 20 | 0 : 1 | : |
| SV Werder Bremen – Schalke 04 | 04.02.2007, 17:00 | 20 | 0 : 2 | : |
| Hannover 96 – VfL Wolfsburg | 09.02.2007, 20:30 | 21 | 2 : 2 | : |
| VfB Stuttgart – SV Werder Bremen | 10.02.2007, 15:30 | 21 | 4 : 1 | : |
| Hamburger SV – Borussia Dortmund | 10.02.2007, 15:30 | 21 | 3 : 0 | : |
| Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt | 10.02.2007, 15:30 | 21 | 2 : 2 | : |
| Borussia Mönchengladbach – TSV Alemannia Aachen | 10.02.2007, 15:30 | 21 | 0 : 0 | : |
| 1. FSV Mainz 05 – FC Energie Cottbus | 10.02.2007, 15:30 | 21 | 4 : 1 | : |
| Schalke 04 – Hertha BSC Berlin | 10.02.2007, 15:30 | 21 | 2 : 0 | : |
| VfL Bochum – 1. FC Nürnberg | 11.02.2007, 17:00 | 21 | 0 : 2 | : |
| Bayern München – DSC Arminia Bielefeld | 11.02.2007, 17:00 | 21 | 1 : 0 | : |
| Eintracht Frankfurt – VfB Stuttgart | 16.02.2007, 20:30 | 22 | 0 : 4 | : |
| Borussia Dortmund – Borussia Mönchengladbach | 17.02.2007, 15:30 | 22 | 1 : 0 | : |
| TSV Alemannia Aachen – Bayern München | 17.02.2007, 15:30 | 22 | 1 : 0 | : |
| VfL Wolfsburg – Schalke 04 | 17.02.2007, 15:30 | 22 | 2 : 2 | : |
| Bayer Leverkusen – Hannover 96 | 17.02.2007, 15:30 | 22 | 0 : 1 | : |
| SV Werder Bremen – Hamburger SV | 17.02.2007, 15:30 | 22 | 0 : 2 | : |
| Hertha BSC Berlin – 1. FSV Mainz 05 | 17.02.2007, 15:30 | 22 | 1 : 2 | : |
| 1. FC Nürnberg – FC Energie Cottbus | 18.02.2007, 17:00 | 22 | 1 : 0 | : |
| DSC Arminia Bielefeld – VfL Bochum | 18.02.2007, 17:00 | 22 | 1 : 3 | : |
| VfB Stuttgart – Hertha BSC Berlin | 23.02.2007, 20:30 | 23 | 0 : 0 | : |
| Hamburger SV – Eintracht Frankfurt | 24.02.2007, 15:30 | 23 | 3 : 1 | : |
| FC Energie Cottbus – DSC Arminia Bielefeld | 24.02.2007, 15:30 | 23 | 2 : 1 | : |
| 1. FSV Mainz 05 – 1. FC Nürnberg | 24.02.2007, 15:30 | 23 | 2 : 1 | : |
| Bayern München – VfL Wolfsburg | 24.02.2007, 15:30 | 23 | 2 : 1 | : |
| VfL Bochum – TSV Alemannia Aachen | 24.02.2007, 15:30 | 23 | 2 : 2 | : |
| Hannover 96 – Borussia Dortmund | 24.02.2007, 15:30 | 23 | 4 : 2 | : |
| Borussia Mönchengladbach – SV Werder Bremen | 25.02.2007, 17:00 | 23 | 2 : 2 | : |
| Schalke 04 – Bayer Leverkusen | 25.02.2007, 17:00 | 23 | 0 : 1 | : |
| Schalke 04 – Hamburger SV | 02.03.2007, 20:30 | 24 | 0 : 2 | : |
| Hertha BSC Berlin – Bayern München | 03.03.2007, 15:30 | 24 | 2 : 3 | : |
| VfL Wolfsburg – Borussia Mönchengladbach | 03.03.2007, 15:30 | 24 | 1 : 0 | : |
| Eintracht Frankfurt – Hannover 96 | 03.03.2007, 15:30 | 24 | 2 : 0 | : |
| SV Werder Bremen – VfL Bochum | 03.03.2007, 15:30 | 24 | 3 : 0 | : |
| Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart | 03.03.2007, 15:30 | 24 | 3 : 1 | : |
| DSC Arminia Bielefeld – 1. FC Nürnberg | 03.03.2007, 15:30 | 24 | 3 : 2 | : |
| Borussia Dortmund – FC Energie Cottbus | 04.03.2007, 17:00 | 24 | 2 : 3 | : |
| TSV Alemannia Aachen – 1. FSV Mainz 05 | 04.03.2007, 17:00 | 24 | 2 : 1 | : |
| 1. FC Nürnberg – Eintracht Frankfurt | 09.03.2007, 20:30 | 25 | 2 : 2 | : |
| 1. FSV Mainz 05 – DSC Arminia Bielefeld | 10.03.2007, 15:30 | 25 | 1 : 0 | : |
| Hannover 96 – Schalke 04 | 10.03.2007, 15:30 | 25 | 1 : 1 | : |
| VfL Bochum – Borussia Dortmund | 10.03.2007, 15:30 | 25 | 2 : 0 | : |
| VfB Stuttgart – VfL Wolfsburg | 10.03.2007, 15:30 | 25 | 0 : 0 | : |
| FC Energie Cottbus – TSV Alemannia Aachen | 10.03.2007, 15:30 | 25 | 0 : 2 | : |
| Borussia Mönchengladbach – Hertha BSC Berlin | 10.03.2007, 15:30 | 25 | 3 : 1 | : |
| Bayern München – SV Werder Bremen | 11.03.2007, 17:00 | 25 | 1 : 1 | : |
| Hamburger SV – Bayer Leverkusen | 11.03.2007, 17:00 | 25 | 0 : 0 | : |
| Hertha BSC Berlin – FC Energie Cottbus | 16.03.2007, 20:30 | 26 | 0 : 1 | : |
| Borussia Dortmund – 1. FC Nürnberg | 17.03.2007, 15:30 | 26 | 0 : 0 | : |
| Schalke 04 – VfB Stuttgart | 17.03.2007, 15:30 | 26 | 1 : 0 | : |
| VfL Wolfsburg – VfL Bochum | 17.03.2007, 15:30 | 26 | 3 : 1 | : |
| Hannover 96 – Hamburger SV | 17.03.2007, 15:30 | 26 | 0 : 0 | : |
| Eintracht Frankfurt – Bayern München | 17.03.2007, 15:30 | 26 | 1 : 0 | : |
| TSV Alemannia Aachen – DSC Arminia Bielefeld | 17.03.2007, 15:30 | 26 | 2 : 0 | : |
| Bayer Leverkusen – Borussia Mönchengladbach | 18.03.2007, 17:00 | 26 | 1 : 0 | : |
| SV Werder Bremen – 1. FSV Mainz 05 | 18.03.2007, 17:00 | 26 | 2 : 0 | : |
| DSC Arminia Bielefeld – Borussia Dortmund | 30.03.2007, 20:30 | 27 | 1 : 0 | : |
| Borussia Mönchengladbach – Eintracht Frankfurt | 31.03.2007, 15:30 | 27 | 1 : 1 | : |
| FC Energie Cottbus – SV Werder Bremen | 31.03.2007, 15:30 | 27 | 0 : 0 | : |
| Bayern München – Schalke 04 | 31.03.2007, 15:30 | 27 | 2 : 0 | : |
| VfB Stuttgart – TSV Alemannia Aachen | 31.03.2007, 15:30 | 27 | 3 : 1 | : |
| 1. FC Nürnberg – Hertha BSC Berlin | 31.03.2007, 15:30 | 27 | 2 : 1 | : |
| 1. FSV Mainz 05 – Bayer Leverkusen | 31.03.2007, 15:30 | 27 | 1 : 3 | : |
| VfL Bochum – Hannover 96 | 01.04.2007, 17:00 | 27 | 2 : 0 | : |
| Hamburger SV – VfL Wolfsburg | 01.04.2007, 17:00 | 27 | 1 : 0 | : |
| TSV Alemannia Aachen – Borussia Dortmund | 07.04.2007, 15:30 | 28 | 1 : 4 | : |
| Schalke 04 – Borussia Mönchengladbach | 07.04.2007, 15:30 | 28 | 2 : 0 | : |
| VfL Wolfsburg – 1. FSV Mainz 05 | 07.04.2007, 15:30 | 28 | 3 : 2 | : |
| Hertha BSC Berlin – DSC Arminia Bielefeld | 07.04.2007, 15:30 | 28 | 1 : 1 | : |
| Eintracht Frankfurt – FC Energie Cottbus | 07.04.2007, 15:30 | 28 | 1 : 3 | : |
| Hamburger SV – VfB Stuttgart | 07.04.2007, 15:30 | 28 | 2 : 4 | : |
| Hannover 96 – Bayern München | 07.04.2007, 15:30 | 28 | 1 : 2 | : |
| Bayer Leverkusen – VfL Bochum | 08.04.2007, 17:00 | 28 | 1 : 4 | : |
| SV Werder Bremen – 1. FC Nürnberg | 08.04.2007, 17:00 | 28 | 1 : 0 | : |
| Borussia Mönchengladbach – Hamburger SV | 13.04.2007, 20:30 | 29 | 0 : 1 | : |
| DSC Arminia Bielefeld – Eintracht Frankfurt | 14.04.2007, 15:30 | 29 | 2 : 4 | : |
| VfB Stuttgart – Hannover 96 | 14.04.2007, 15:30 | 29 | 2 : 1 | : |
| VfL Bochum – Hertha BSC Berlin | 14.04.2007, 15:30 | 29 | 1 : 3 | : |
| FC Energie Cottbus – VfL Wolfsburg | 14.04.2007, 15:30 | 29 | 3 : 2 | : |
| 1. FC Nürnberg – TSV Alemannia Aachen | 14.04.2007, 15:30 | 29 | 1 : 0 | : |
| 1. FSV Mainz 05 – Schalke 04 | 14.04.2007, 15:30 | 29 | 0 : 3 | : |
| Borussia Dortmund – SV Werder Bremen | 15.04.2007, 17:00 | 29 | 0 : 2 | : |
| Bayern München – Bayer Leverkusen | 15.04.2007, 17:00 | 29 | 2 : 1 | : |
| SV Werder Bremen – TSV Alemannia Aachen | 20.04.2007, 20:30 | 30 | 3 : 1 | : |
| Hertha BSC Berlin – Borussia Dortmund | 21.04.2007, 15:30 | 30 | 0 : 1 | : |
| Bayer Leverkusen – 1. FC Nürnberg | 21.04.2007, 15:30 | 30 | 2 : 0 | : |
| VfB Stuttgart – Bayern München | 21.04.2007, 15:30 | 30 | 2 : 0 | : |
| Eintracht Frankfurt – VfL Bochum | 21.04.2007, 15:30 | 30 | 0 : 3 | : |
